Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 25 8 9 133777777 -
2 7 6 8 8.9.232.73 te-3-4.car1.dallas1.level3.net
3 9 19 17 4.68.19.126 vlan79.csw2.dallas1.level3.net
4 20 15 20 4.69.136.157 ae-73-73.ebr3.dallas1.level3.net
5 35 33 36 4.69.134.22 ae-7.ebr3.atlanta2.level3.net
6 41 52 48 4.69.132.86 ae-2.ebr1.washington1.level3.net
7 66 41 48 4.69.134.138 ae-81-81.csw3.washington1.level3.net
8 49 41 41 4.68.17.134 ae-34-89.car4.washington1.level3.net
9 55 42 41 62.156.139.129 -
10 142 138 137 62.154.84.106 tr-eb1.tr.de.net.dtag.de
11 140 145 204 87.186.247.133 -
12 184 182 231 133337777 p4fce0c58.dip0.t-ipconnect.de
Ist das normal das Washington und Atlanta vorkommen?!
1 25 8 9 133777777 -
2 7 6 8 8.9.232.73 te-3-4.car1.dallas1.level3.net
3 9 19 17 4.68.19.126 vlan79.csw2.dallas1.level3.net
4 20 15 20 4.69.136.157 ae-73-73.ebr3.dallas1.level3.net
5 35 33 36 4.69.134.22 ae-7.ebr3.atlanta2.level3.net
6 41 52 48 4.69.132.86 ae-2.ebr1.washington1.level3.net
7 66 41 48 4.69.134.138 ae-81-81.csw3.washington1.level3.net
8 49 41 41 4.68.17.134 ae-34-89.car4.washington1.level3.net
9 55 42 41 62.156.139.129 -
10 142 138 137 62.154.84.106 tr-eb1.tr.de.net.dtag.de
11 140 145 204 87.186.247.133 -
12 184 182 231 133337777 p4fce0c58.dip0.t-ipconnect.de
Ist das normal das Washington und Atlanta vorkommen?!
Kommentar