E:Dokumente und Einstellungenphil>tracert fshost.de
Routenverfolgung zu fshost.de [212.224.70.50] über maximal 30 Abschnitte:
1 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
2 5 ms 7 ms 5 ms 172.30.21.33
3 5 ms 7 ms 6 ms 172.30.21.245
4 8 ms 7 ms 8 ms ae2.FRA-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de [78.42.40.11]
5 9 ms 9 ms 9 ms ae1-20ge-decix.first-colo.net [80.81.194.3]
6 11 ms 10 ms 8 ms fsh.gamewi.first-colo.net [212.224.70.50]
auf ausländische vllt mal so um die 20-40, sonst seit neustem sehr konstant.
zuvor starke probleme durch pingschwankung, service sehr schlecht & kein entgegenkommen!
Überleg es dir 3 mal
Routenverfolgung zu fshost.de [212.224.70.50] über maximal 30 Abschnitte:
1 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
2 5 ms 7 ms 5 ms 172.30.21.33
3 5 ms 7 ms 6 ms 172.30.21.245
4 8 ms 7 ms 8 ms ae2.FRA-M1.ip-bb.kabel-badenwuerttemberg.de [78.42.40.11]
5 9 ms 9 ms 9 ms ae1-20ge-decix.first-colo.net [80.81.194.3]
6 11 ms 10 ms 8 ms fsh.gamewi.first-colo.net [212.224.70.50]
auf ausländische vllt mal so um die 20-40, sonst seit neustem sehr konstant.
zuvor starke probleme durch pingschwankung, service sehr schlecht & kein entgegenkommen!
Überleg es dir 3 mal
Kommentar