Chimp hat Zappa auf nen Abstiegsplatz verdrängt :P
1 SC Chimpburg 74 16 74,28 1,72
2 BTSV Blazers 72 17 73,64 1,48
3 paparatzi FC 59 18 79,12 1,30
4 CHICO SOPRANO 57 15 58,82 1,16
5 Nikao Sokattak 52 17 69,00 1,12
6 LFC 38 18 70,52 1,16
7 mirraUNITED 34 17 67,56 0,74
8 DERPADERPA3 25 17 76,30 0,54
9 Sansibar Finest 23 18 64,24 0,70
10 pumpin' jan 13 14 68,32 0,30
11 Busch City 11 18 64,62 0,60
Oschens Ilewen 11 17 55,60 0,34
1 SC Chimpburg 74 16 74,28 1,72
2 BTSV Blazers 72 17 73,64 1,48
3 paparatzi FC 59 18 79,12 1,30
4 CHICO SOPRANO 57 15 58,82 1,16
5 Nikao Sokattak 52 17 69,00 1,12
6 LFC 38 18 70,52 1,16
7 mirraUNITED 34 17 67,56 0,74
8 DERPADERPA3 25 17 76,30 0,54
9 Sansibar Finest 23 18 64,24 0,70
10 pumpin' jan 13 14 68,32 0,30
11 Busch City 11 18 64,62 0,60
Oschens Ilewen 11 17 55,60 0,34
Kommentar