1 mirraUNITED 41 13 49,78 0,82
2 BTSV Blazers 35 13 51,58 0,70
3 SC Chimpburg 34 15 59,30 0,68
4 CHICO SOPRANO 30 14 50,56 0,60
5 DERPADERPA3 25 16 61,18 0,42
6 Sansibar Finest 21 18 58,68 0,46
7 Busch City 17 17 50,12 0,40
8 LFC 16 18 64,90 0,38
9 paparatzi FC 15 18 71,00 0,62
10 Oschens Ilewen 13 17 52,42 0,24
11 Nikao Sokattak 11 17 64,12 0,52
pumpin' jan 11 15 57,10 0,34
Verkaufew Henrichs und Schürrle bei gutem Angebot.
2 BTSV Blazers 35 13 51,58 0,70
3 SC Chimpburg 34 15 59,30 0,68
4 CHICO SOPRANO 30 14 50,56 0,60
5 DERPADERPA3 25 16 61,18 0,42
6 Sansibar Finest 21 18 58,68 0,46
7 Busch City 17 17 50,12 0,40
8 LFC 16 18 64,90 0,38
9 paparatzi FC 15 18 71,00 0,62
10 Oschens Ilewen 13 17 52,42 0,24
11 Nikao Sokattak 11 17 64,12 0,52
pumpin' jan 11 15 57,10 0,34
Verkaufew Henrichs und Schürrle bei gutem Angebot.
Kommentar