das einzige was da random raus kommt sind die errors
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Mafia - Anfängerrunde 3
Einklappen
X
-
Ich bin zumindest dabei, zumindest Anzahl Teilnahmen und Posts zusammenzufassen.Zitat von sebiDerKilla hat das früher mal übernommen, aber dann wurde es auf der Strecke gelassen. Eigentlich ne coole Idee so einen Thread wieder zu revivenZitat von STHLMhat einer von euch mal eine Statistik erstellt, wie oft die Bürger, Mafia oder der SK gewonnen haben? Kommt vermutlich auch auf das Setting an, aber ist ja manchmal auch ganz lustig sich so was anzuschauen :)
Wer gewonnen hast bzw wer welche Rolle hat is brutal viel arbeit, weil es nicht automatisch geht. Jeder Spielleiter hat das anders gemacht.
Schon allein die Teilnahmen sind aufgrund von deleted Accs und Umbenennungen hard work...
Kommentar
-
Kommt bei mir tatsächlich auch ein Error. Früher hat die Seite immer ohne Probleme funktioniert, aber da hatte Readmore auch noch nicht das blöde neue Layout. Good Old Times I guess ;/ Never Forget die Einstelligen Runden
e: Ansonsten, Champions League Style Auslosung mit Ü-Eiern über Webcam wäre auch edel hehejo
Kommentar
-
haha!
Übrigens:
Spoiler:posts zeichen avg User
00262 047130 0180 muhQ
00222 109897 0495 sebi
00218 046215 0212 ImaPwnda
00206 050650 0246 Show
00201 046526 0231 DiamondRock
00180 089492 0497 VARMENDRION
00177 043476 0246 cree
00148 039924 0270 STHLM
00090 023896 0266 wuud
00089 027317 0307 Law
00078 019675 0252 paparatzi
00077 019526 0254 Busch Wayne
00069 023104 0335 dyNa
00065 022071 0340 Lynissea
00059 012908 0219 Nightmare
00050 043525 0871 Mystery 167
00041 010292 0251 Solitude
00040 009925 0248 Indiana Jones
00037 008855 0239 HerbThePervert
00023 009062 0394 dooglrig
00020 005938 0297 myc
00007 002705 0386 wuabak1nator
Kommentar
-
Ich würde mich demnächst sogar mal hinsetzen und damit anfangen, aber ich denke, dass ich da mehrere Wochen für brauche.Zitat von NightmareIch bin zumindest dabei, zumindest Anzahl Teilnahmen und Posts zusammenzufassen.Zitat von sebiDerKilla hat das früher mal übernommen, aber dann wurde es auf der Strecke gelassen. Eigentlich ne coole Idee so einen Thread wieder zu revivenZitat von STHLMhat einer von euch mal eine Statistik erstellt, wie oft die Bürger, Mafia oder der SK gewonnen haben? Kommt vermutlich auch auf das Setting an, aber ist ja manchmal auch ganz lustig sich so was anzuschauen :)
Wer gewonnen hast bzw wer welche Rolle hat is brutal viel arbeit, weil es nicht automatisch geht. Jeder Spielleiter hat das anders gemacht.
Schon allein die Teilnahmen sind aufgrund von deleted Accs und Umbenennungen hard work...
Postcount / signs / avg für die Runden wäre cool, hab sowas nicht :D
Kommentar
-
Leider inklusive Zitaten, HTML-Codes, unsere Listen etc.
@sebi: nP, das bekommste von mir. Z.B. Runde 1-11:
Spoiler:Key Name Posts Zeichen
R1_14121 14121_LORD 16 2573
R1_10195 10195_s himself. 39 7944
R1_3611 3611_stickay 18 5512
R1_18101 18101_kok3Y 8 1656
R1_636 636_spawnYzn 15 3886
R1_2610 2610_Fatzke 18 4898
R1_72071 72071_Lynissea 38 8237
R1_26154 26154_JohnBello 19 7962
R1_17902 17902_checkmate 28 9484
R1_61829 61829_Fairylicious 22 9290
R1_20791 20791_maexville 2 105
R1_50369 50369_THE PROFESSOR 24 4176
R1_420 420_hwki 17 4979
R2_341 341_mars 117 29707
R2_2610 2610_Fatzke 35 15756
R2_50369 50369_THE PROFESSOR 128 22769
R2_72071 72071_Lynissea 135 29725
R2_14121 14121_LORD 6 1433
R2_24494 24494_nemix 55 14605
R2_76 76_Nightmare 35 8544
R2_17902 17902_checkmate 10 2154
R2_8888 8888_Eichelsalat 25 4507
R2_63522 63522_Sir Feedalot 124 47990
R2_32694 32694_Quechua 49 29234
R2_78063 78063_nukular 167 86010
R2_6207 6207_noaH 31 13109
R2_11184 11184__miles 66 17347
R2_9870 9870_DiamondRock 24 6119
R2_6571 6571_vaN_kNiLch 40 22979
R2_2248 2248_jellybelly 251 82483
R2_6036 6036_freeZer 72 37079
R2_61829 61829_Fairylicious 71 26186
R2_12725 12725_Bill Burr 260 122823
R2_16205 16205_crimson 4 1585
R2_1847 1847_CP3 42 9529
R2_29176 29176_Fabbo 29 9276
R2_37353 37353_Mystery 167 165 60028
R3_341 341_mars 59 25727
R3_12445 12445_Aches 53 26108
R3_11184 11184__miles 21 9833
R3_7650 7650_liebessaft 20 16823
R3_26154 26154_JohnBello 36 25664
R3_16205 16205_crimson 35 17540
R3_76 76_Nightmare 60 19602
R3_10195 10195_s himself. 41 12784
R3_37353 37353_Mystery 0 0
R3_8888 8888_Eichelsalat 7 3247
R3_21755 21755_Enjoyin 56 35923
R3_32694 32694_Quechua 16 6193
R3_24494 24494_nemix 15 6201
R3_83151 83151_Klingeldrahtjoe 194 62096
R3_14331 14331_yoyoyo 36 11994
R3_29176 29176_Fabbo 40 21846
R3_7617 7617_DUDE 4 2252
R3_17638 17638_sebi 30 18623
R3_50369 50369_THE PROFESSOR 22 3527
R3_82959 82959_PepsiPepsi 43 16666
R3_63522 63522_Sir Feedalot 20 9668
R3_10356 10356_Don Mikele 9 6767
R3_1847 1847_CP3 2 1058
R3_68171 68171_Reylight 11 4617
R4_16205 16205_crimson 150 60623
R4_83151 83151_Klingeldrahtjoe 126 31171
R4_8888 8888_Eichelsalat 43 7250
R4_12445 12445_Aches 60 26792
R4_9870 9870_DiamondRock 68 20277
R4_76 76_Nightmare 21 4792
R4_16170 16170_michO_e 38 11835
R4_21755 21755_ENJOYIN 120 62181
R4_78063 78063_Nukular 165 68297
R4_63522 63522_Sir Feedalot 123 60670
R4_24494 24494_nemix 7 1504
R4_6207 6207_noaH 33 10773
R4_20791 20791_maexville 26 5584
R4_29176 29176_Fabbo 105 35912
R4_11077 11077_Herr atik 3 720
R4_10820 10820_SMURFMURFMURFMURF 163 38283
R4_4999 4999_myc 232 83859
R4_11184 11184__miles 77 22120
R4_14331 14331_yoyoyo 53 15181
R4_74879 74879_Benze 74 22924
R4_73235 73235_berndl 34 10006
R4_10356 10356_Don Mikele 55 20996
R4_35969 35969_alvar.es 89 29707
R4_7650 7650_liebessaft 6 2567
R4_17638 17638_sebi 144 81173
R4_341 341_mars 122 45422
R4_37353 37353_Mystery 167 160 56023
R5_6207 6207_noaH 179 52093
R5_10195 10195_s himself. 147 65075
R5_4999 4999_myc 68 29720
R5_76 76_Nightmare 55 17570
R5_74879 74879_Benze 106 36713
R5_73235 73235_berndl 160 37534
R5_83313 83313_Ego7 87 59735
R5_16205 16205_crimson 159 50201
R5_12445 12445_Aches 55 35221
R5_341 341_mars 21 6914
R5_18836 18836_einshoch6 76 52164
R5_8888 8888_Eichelsalat 65 13163
R5_68171 68171_Reylight 55 25066
R5_12575 12575_Penis mit Hut 5 1074
R5_9870 9870_DiamondRock 94 28000
R5_37353 37353_Mystery 167 211 92778
R5_12725 12725_Bill Burr 75 28525
R5_17638 17638_sebi 189 166527
R5_32694 32694_Quechua 56 56591
R5_20791 20791_maexville 40 19981
R5_43248 43248_DerFice 61 27506
R5_24494 24494_nemix 20 5615
R5_29176 29176_Fabbo 47 18359
R5_7650 7650_liebessaft 11 12076
R5_6571 6571_vaN_kNiLch 6 1355
A1_60039 60039_lilalu 95 53953
A1_78232 78232_Law 23 4389
A1_4875 4875_jayDee 24 9130
A1_13056 13056_Serpens 13 6139
A1_16170 16170_michO_e 79 20064
A1_1539 1539_VARMENDRION 91 45479
A1_67626 67626_ILuvMoneyy 88 28891
A1_83547 83547_IcingD34th 179 92111
A1_42883 42883_Solitude 119 51866
A1_83550 83550_Samsayonara 26 7471
A1_12575 12575_Penis mit Hut 30 29110
A1_28692 28692_Raikoh 83 24236
A1_83554 83554_ScapeG 9 5126
A1_21755 21755_HERE COMES VI 207 86073
A1_11184 11184__miles 83 25039
A1_6571 6571_vaN_kNiLch 13 4314
A1_83313 83313_Ego7 66 34551
A1_39976 39976_Show 18 8165
A1_83558 83558_Hombre 32 17478
A1_83513 83513_Panda007 57 28748
R6_10195 10195_s himself. 78 20840
R6_73235 73235_berndl 44 12795
R6_78232 78232_Law 22 7725
R6_4999 4999_myc 99 50598
R6_16205 16205_crimson 80 50434
R6_78063 78063_Nukular 73 20952
R6_76 76_Nightmare 22 4066
R6_37353 37353_Mystery 167 32 10864
R6_8888 8888_Eichelsalat 75 12353
R6_68171 68171_Reylight 42 12676
R6_17638 17638_sebi 83 35478
R6_29176 29176_Fabbo 101 33455
R6_78232 78232_Law 22 7725
R6_83313 83313_Ego7 19 10035
R6_341 341_mars 105 39512
R7_21755 21755_Here comes VI 147 53563
R7_78232 78232_Law 18 7684
R7_10195 10195_s himself. 92 34706
R7_8888 8888_Eichelsalat 47 8643
R7_4999 4999_myc 186 74624
R7_73235 73235_berndl 114 17895
R7_29176 29176_Fabbo 142 50616
R7_68171 68171_Reylight 9 2935
R7_1847 1847_CP3 8 733
R7_76 76_Nightmare 52 13161
R7_39976 39976_Show 98 20427
R7_9870 9870_DiamondRock 14 2775
R7_83547 83547_IcingD34th 93 49304
R7_17638 17638_sebi 115 44156
R7_24494 24494_nemix 36 8532
R7_16170 16170_michO_e 22 6138
R8_48453 48453_Stoffelhase 60 23432
R8_1847 1847_CP3 35 7434
R8_78232 78232_Law 11 10060
R8_83554 83554_ScapeG 23 9342
R8_3230 3230_nylo 6 2554
R8_83550 83550_Samsayonara 41 22699
R8_21755 21755_HERE COMES VI 66 58672
R8_39976 39976_Show 69 15141
R8_13056 13056_Serpens 40 21723
R8_26676 26676_MM 86 29466
R8_12445 12445_Aches 31 20845
R8_6571 6571_vaN_kNiLch 24 9328
R8_12575 12575_Penis mit Hut 35 16011
R8_27856 27856_Bill Clinton 42 12742
R8_4875 4875_jayDee 37 21236
R8_10195 10195_s himself. 45 29357
R8_83513 83513_Panda007 5 4374
R8_67626 67626_ILuvMoneyy 31 8678
R8_4447 4447_alias 17 4532
R8_37353 37353_Mystery 167 19 6712
R8_9870 9870_DiamondRock 19 5760
R8_8888 8888_Eichelsalat 14 4804
R8_29176 29176_Fabbo 27 15516
R8_83736 83736_Firepuma 13 8453
R9_29176 29176_Fabbo 38 12470
R9_74879 74879_Benze 67 23991
R9_1847 1847_CP3 17 2722
R9_78232 78232_Law 9 2189
R9_39976 39976_Show 64 16082
R9_12445 12445_Aches 9 4756
R9_9870 9870_DiamondRock 92 29254
R9_21755 21755_HERE COMES VI 45 23034
R9_37353 37353_Mystery 167 39 18586
R9_8888 8888_Eichelsalat 48 16450
R9_27856 27856_Bill Clinton 88 28200
R9_26676 26676_MM 40 11988
R9_83513 83513_Panda007 7 5360
R9_81231 81231_Desperado 8 5120
R9_16205 16205_crimson 22 6831
R9_76 76_Nightmare 16 5604
R9_48453 48453_Stoffelhase 70 33029
R9_4999 4999_myc 114 43863
R9_83547 83547_IcingD34th 47 34319
R9_10653 10653_Hironimus 46 24201
R9_60039 60039_lilalu 167 62037
R9_6571 6571_vaN_kNiLch 60 36447
R9_73235 73235_berndl 21 6568
R9_12575 12575_Penis mit Hut 25 14164
R11_16205 16205_crimson 43 18948
R11_27856 27856_Bill Clinton 25 14873
R11_39976 39976_Show 115 32317
R11_1847 1847_CP3 25 4308
R11_67626 67626_ILuvMoneyy 41 13433
R11_78232 78232_Law 46 15653
R11_4999 4999_myc 74 37494
R11_12445 12445_Aches 14 4893
R11_6571 6571_vaN_kNiLch 26 13412
R11_9870 9870_DiamondRock 47 15137
R11_10195 10195_s himself. 44 10874
R11_29176 29176_Fabbo 51 11597
R11_13056 13056_Serpens 15 2284
R11_41136 41136_Wing- 22 6505
R11_76 76_Nightmare 31 10074
R11_4875 4875_jayDee 27 10542
R11_17638 17638_sebi 63 21583
R11_83888 83888_MM 98 33251
R11_83547 83547_IcingD34th 16 8271
R11_8888 8888_Eichelsalat 38 9571
R11_60039 60039_lilalu 58 24436
R11_12575 12575_Penis mit Hut 10 3516
Als Pivot:
Spoiler:Zeilenbeschriftungen Teilnahmen Posts Zeichen
8888_Eichelsalat 8 324 70417
29176_Fabbo 8 529 197450
76_Nightmare 7 261 73339
16205_crimson 6 450 187214
9870_DiamondRock 6 311 92185
78232_Law 6 105 39772
10195_s himself. 6 442 170706
37353_Mystery 167 6 626 244991
341_mars 5 424 147282
4999_myc 5 699 282664
12445_Aches 5 208 113722
24494_nemix 5 133 36457
73235_berndl 5 373 84798
6571_vaN_kNiLch 5 143 74423
1847_CP3 5 104 21476
17638_sebi 5 561 345957
68171_Reylight 4 117 45294
39976_Show 4 249 59815
12575_Penis mit Hut 4 95 60359
11184__miles 4 247 74339
21755_HERE COMES VI 4 465 221342
83513_Panda007 3 69 38482
83313_Ego7 3 172 104321
63522_Sir Feedalot 3 267 118328
83547_IcingD34th 3 319 175734
50369_THE PROFESSOR 3 174 30472
7650_liebessaft 3 37 31466
74879_Benze 3 247 83628
6207_noaH 3 243 75975
32694_Quechua 3 121 92018
20791_maexville 3 68 25670
78063_nukular 3 405 175259
16170_michO_e 3 139 38037
26154_JohnBello 2 55 33626
2610_Fatzke 2 53 20654
27856_Bill Clinton 2 130 40942
17902_checkmate 2 38 11638
83554_ScapeG 2 32 14468
10356_Don Mikele 2 64 27763
48453_Stoffelhase 2 130 56461
61829_Fairylicious 2 93 35476
67626_ILuvMoneyy 2 119 37569
14121_LORD 2 22 4006
83550_Samsayonara 2 67 30170
21755_Enjoyin 2 176 98104
72071_Lynissea 2 173 37962
12725_Bill Burr 2 335 151348
83151_Klingeldrahtjoe 2 320 93267
14331_yoyoyo 2 89 27175
26676_MM 2 126 41454
4875_jayDee 2 61 30366
13056_Serpens 2 53 27862
60039_lilalu 2 262 115990
420_hwki 1 17 4979
43248_DerFice 1 61 27506
4447_alias 1 17 4532
82959_PepsiPepsi 1 43 16666
83558_Hombre 1 32 17478
636_spawnYzn 1 15 3886
18836_einshoch6 1 76 52164
7617_DUDE 1 4 2252
81231_Desperado 1 8 5120
3611_stickay 1 18 5512
10820_SMURFMURFMURFMURF 1 163 38283
1539_VARMENDRION 1 91 45479
11077_Herr atik 1 3 720
35969_alvar.es 1 89 29707
3230_nylo 1 6 2554
2248_jellybelly 1 251 82483
18101_kok3Y 1 8 1656
42883_Solitude 1 119 51866
83736_Firepuma 1 13 8453
6036_freeZer 1 72 37079
10653_Hironimus 1 46 24201
28692_Raikoh 1 83 24236
37353_Mystery 1 0 0
Gesamtergebnis 212 12760 5056505
Alles klar? :D
Kommentar
Kommentar