Hi,
Ich bin selber nicht aktiv in der WC3 Szene verfolge aber doch sehr gerne die Ergebnisse der WC3L, mir ist aufgefallen das MeetYourMakers der Zeit eine sehr sehr starke Formtiefe hat, woran kann das eure Meinung nach liegen?
http://www.esl.eu/eu/wc3l/season10/team/738762/
loss hoorai +1 Sunday, 09/17/06 05:30 16
loss World Elite IGE +1 Monday, 09/11/06 15:00 13
loss 4Kings.Intel +2 Thursday, 08/24/06 10:00 11
loss Mousesports.GeIL.wc3 +2 Monday, 08/21/06 16:00 14
wins fnatic Team +4 Friday, 08/11/06 18:00 14
loss SK Gaming +2 Thursday, 08/03/06 17:00 12
wins Clan Go +5 Saturday, 07/29/06 17:00 15
Ich bin selber nicht aktiv in der WC3 Szene verfolge aber doch sehr gerne die Ergebnisse der WC3L, mir ist aufgefallen das MeetYourMakers der Zeit eine sehr sehr starke Formtiefe hat, woran kann das eure Meinung nach liegen?
http://www.esl.eu/eu/wc3l/season10/team/738762/
loss hoorai +1 Sunday, 09/17/06 05:30 16
loss World Elite IGE +1 Monday, 09/11/06 15:00 13
loss 4Kings.Intel +2 Thursday, 08/24/06 10:00 11
loss Mousesports.GeIL.wc3 +2 Monday, 08/21/06 16:00 14
wins fnatic Team +4 Friday, 08/11/06 18:00 14
loss SK Gaming +2 Thursday, 08/03/06 17:00 12
wins Clan Go +5 Saturday, 07/29/06 17:00 15
Kommentar