Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

grandmaster league

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von FlowBro
    wieso ist DF z.b. nicht aufgestiegen, verstehe das system nicht...wird doch wohl 200 highest MMR sein oder nicht?
    du musst gewinnen um aufzusteigen.

    bei manchen dauert es iwie n paar games, sein MMR ist wohl eher top 20 als top 200^^

    Kommentar


      #17
      Zitat von ultramegahighskillerkiller
      Zitat von Mineralwasser
      dacht ich auch! wurde aber gestern mit 5-0 in diamant geplaced
      ich wurde mit nem loss in meinem placement match in diamond gesetzt und hab season 1 in platin top8 abgeschlossen. (also war vorher nichtmal diamond)
      also jo..man kann definitiv direkt in diamond einsteigen.

      lies: ich habe keine season 1 gespielt

      Kommentar


        #18
        diabolus in der grandmaster league? ...langsam bezweifel ich das es noch sinn macht dieses spiel zu spielen..

        Kommentar


          #19
          Sind aber sehr viele NN's drin.

          Kommentar


            #20
            DiaBoLuS Platz 32 Gratz

            Kommentar


              #21
              sehr komisches system irgendwie, delphi ist auch net drinnen :/

              Kommentar


                #22
                Zitat von DiaBoLuS
                socke gecheesed.

                bin drin^^
                wayne diabolus?

                Kommentar


                  #23
                  Man findet dazwischen ja nur wenige, die wirklich gute Stats haben. Ein Großteil schafft nicht mal 55% und dann auf der anderen Seite ein Goody der überragend scheint.

                  Kommentar


                    #24
                    diabolus, wann gibt es ein fragmovie über dich?
                    schon beeindruckend mit solchen namen in ner league zu sein. musst richtig gut sein.

                    Kommentar


                      #25
                      Zitat von heidi
                      diabolus, wann gibt es ein fragmovie über dich?
                      schon beeindruckend mit solchen namen in ner league zu sein. musst richtig gut sein.
                      :D

                      Kommentar


                        #26
                        kann hier mal einer die liste pasten?
                        auf arbeit ist battle.net gesperrt

                        Kommentar


                          #27
                          Spoiler: 
                          1st aTnSocke 384 37 16
                          2nd VirusLaukyo 366 167 110
                          3rd VirusElfi 359 160 73
                          4th Ciara 346 59 25
                          5th OminouS 337 51 34
                          6th coLrsvp 325 19 13
                          7th merz 325 129 56
                          8th Arew 324 58 41
                          9th sLivko 324 157 103
                          10th Kare 316 72 32
                          11th biGs 314 132 53
                          12th Bischu 311 80 53
                          13th ClouD 307 44 17
                          14th Siw 306 167 81
                          15th WretchesKing 296 21 16
                          16th imbaRoll 295 135 91
                          Top
                          50
                          17th KiWiKaKi 291 23 8
                          18th ILoveMegan 291 31 17
                          19th aAakAra 288 50 32
                          20th InHeartBeat 287 191 170
                          21st NightEnD 285 60 24
                          22nd VirusSonG 284 116 107
                          23rd inFRunA 284 50 25
                          24th aAaKenZy 281 95 87
                          25th Lawliet 280 19 11
                          26th sYz 276 137 82
                          27th Fatalimer 273 124 112
                          28th RGlCytoplasm 271 102 66
                          29th xùxù 269 146 103
                          30th Unix 269 60 39
                          31st NaViSlaViK 264 53 24
                          32nd RAZERiNSo 263 132 60
                          33rd RoXKISPomi 256 77 29
                          34th SeiN 256 57 50
                          35th SLiDeR 256 57 30
                          36th Gomas 256 54 33
                          37th roxkisAbver 256 164 134
                          38th Empirehobot 256 71 69
                          39th Affect 256 209 180
                          40th CNǃMoMaN 256 63 45
                          41st VirusBly 256 93 40
                          42nd uniqueKalin 256 137 70
                          43rd RAZERservyoa 256 152 118
                          44th Turuk 256 40 35
                          45th Seriously 256 27 22
                          46th LLLDaBoO 256 76 71
                          47th DiaBoLuS 256 99 84
                          48th MǂneX 256 44 34
                          49th Romson 256 99 87
                          50th Tossman 256 96 101
                          Top
                          100
                          51st aAaSarenS 256 66 17
                          52nd Nbs 255 69 48
                          53rd MǂYoGo 255 156 136
                          54th eswarsRU 255 156 140
                          55th LoZ 255 44 21
                          56th mouzStrelok 255 45 11
                          57th AiHonor 254 74 50
                          58th TPxPerfect 254 221 215
                          59th Revolver 254 54 45
                          60th AcRo 254 57 54
                          61st Chi 254 54 44
                          62nd Maryland 254 181 113
                          63rd Nelfi 254 70 57
                          64th jimpo 254 81 34
                          65th slrkrpaktdmf 254 76 49
                          66th Mikoel 254 69 47
                          67th Kanadan 253 111 104
                          68th PlayzoneFuRy 253 79 40
                          69th Krr 253 56 46
                          70th sLOsho 252 85 44
                          71st Clavie 250 163 134
                          72nd imbaLoWeLy 249 70 35
                          73rd PraeDaBoO 249 89 62
                          74th aAaFremAN 249 82 71
                          75th DeLoAdEr 249 40 30
                          76th Akki 247 91 78
                          77th KrasS 246 67 38
                          78th Gennosuke 244 67 58
                          79th BEVRzrBlader 244 59 54
                          80th ALF 240 78 54
                          81st ReYoN 234 59 30
                          82nd Void 233 80 64
                          83rd General 230 106 19
                          84th YaA 211 6 5
                          85th RememberMe 205 55 36
                          86th MCLOVERXOXO 202 6 7
                          87th ESCGoOdy 197 70 28

                          Kommentar


                            #28
                            spoiler pls für die liste.

                            Kommentar


                              #29
                              Viele nns dabei.

                              Kommentar


                                #30
                                nns für dich - manche spielen eben ladder only. und die top 100-200 zu kennen ist schwierig, wenn man nicht selbst ggn sie spielt oder jeden competo xyz cup verfolgt.

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X